Essences commerciales
Caractéristiques des principales essences commercials
| nom | NP/NC | nom pilote (ATIBT) | |
| Kakendé | NC | République Centrafricaine | Koto |
| Kambala | NC | République Démocratique du Congo | Iroko (kambala) |
| Kambala | NC | République du Congo | Iroko (kambala) |
| Kanda | NP | ||
| Kanda | NC | Cameroun | Kanda |
| Kanda grandes feuilles (B. anacardoides) | NC | Cameroun | Kanda |
| Kanga bona | NC | République Centrafricaine | Kosipo |
| Kapokier | NP | ||
| Kassa | NC | République Centrafricaine | Tali (Missanda) |
| Kayombo | NC | République Démocratique du Congo | Ohia |
| Kikubi-lomba | NC | République du Congo | Ekouné |
| Kitola | NC | République du Congo | Tchitola |
| Kolo | NC | République Centrafricaine | Ilomba |
| Kolo méko (Guélé li) | NC | République Centrafricaine | Ekouné |
| Kondroti | NP | ||
| Kong-afane | NC | Gabon | Congotali |
| Kosipo | NP | ||
| Kossipo (Atom-assie) | NC | Cameroun | Kosipo |
| Kotibé | NP | ||
| Kotibé (Ovoé) | NC | Cameroun | Kotibé |
| Koto | NP | ||
| Koto | NC | Cameroun | Koto |
| Koungou | NC | République Centrafricaine | Dabéma |
| Kumbi | NP | ||
| Kumbi | NC | République du Congo | Kumbi |
| Kumbi | NC | République Démocratique du Congo | Kumbi |
| Kumbi (Ekoa) | NC | Cameroun | Kumbi |
| Kékélé | NP | ||
| khaya | NC | République Démocratique du Congo | Acajou d'Afrique |
- NP: nom pilote (ATIBT)
- NC: nom commercial/vernaculaire

















