Commercial Species
Characteristics of main commercial species
| name | NP/NC | country | name (ATIBT) |
| Kakendé | NC | Central African | Koto |
| Kambala | NC | The Democratic Republic Of The Congo | Iroko (kambala) |
| Kambala | NC | Republic of the Congo | Iroko (kambala) |
| Kanda | NC | Cameroon | Kanda |
| Kanda | NP | ||
| Kanda grandes feuilles (B. anacardoides) | NC | Cameroon | Kanda |
| Kanga bona | NC | Central African | Kosipo |
| Kapokier | NP | ||
| Kassa | NC | Central African | Tali (Missanda) |
| Kayombo | NC | The Democratic Republic Of The Congo | Ohia |
| Kikubi-lomba | NC | Republic of the Congo | Ekouné |
| Kitola | NC | Republic of the Congo | Tchitola |
| Kolo | NC | Central African | Ilomba |
| Kolo méko (Guélé li) | NC | Central African | Ekouné |
| Kondroti | NP | ||
| Kong-afane | NC | Gabon | Congotali |
| Kosipo | NP | ||
| Kossipo (Atom-assie) | NC | Cameroon | Kosipo |
| Kotibé | NP | ||
| Kotibé (Ovoé) | NC | Cameroon | Kotibé |
| Koto | NC | Cameroon | Koto |
| Koto | NP | ||
| Koungou | NC | Central African | Dabéma |
| Kumbi | NC | Republic of the Congo | Kumbi |
| Kumbi | NC | The Democratic Republic Of The Congo | Kumbi |
| Kumbi | NP | ||
| Kumbi (Ekoa) | NC | Cameroon | Kumbi |
| Kékélé | NP | ||
| khaya | NC | The Democratic Republic Of The Congo | Acajou d'Afrique |
- NP: name (ATIBT)
- NC: commercial name
















