Commercial Species
Characteristics of main commercial species
| name | NP/NC | name (ATIBT) | |
| Lati | NP | ||
| Lati (Edjin) | NC | Cameroon | Lati |
| Libuyu | NC | Republic of the Congo | Sipo |
| Lidia | NC | Cameroon | Framire |
| Lifaki-muindu | NC | The Democratic Republic Of The Congo | Dibétou |
| Ligudu | NC | The Democratic Republic Of The Congo | Limbali |
| Likundu | NC | The Democratic Republic Of The Congo | Dabéma |
| Limba | NC | Republic of the Congo | Limba (Fraké) |
| Limba | NC | The Democratic Republic Of The Congo | Limba (Fraké) |
| Limba (Akom) | NC | Cameroon | Limba (Fraké) |
| Limba (Fraké) | NP | ||
| Limbali | NP | ||
| Limbali (Ditshipi) | NC | The Democratic Republic Of The Congo | Limbali |
| Limbali (Ekobem) | NC | Cameroon | Limbali |
| Livuti | NC | Republic of the Congo | Tiama |
| Lolako | NC | The Democratic Republic Of The Congo | Ilomba |
| Lomba-kumbi | NC | The Democratic Republic Of The Congo | Ekouné |
| Longhi | NC | Republic of the Congo | Longhi rouge |
| Longhi | NC | Cameroon | Longhi rouge |
| Longhi rouge | NP | ||
| Lonlaviol | NC | Gabon | Faro |
| Lotofa | NP | ||
| Lotofa | NC | Cameroon | Lotofa |
| Luniumbu | NC | The Democratic Republic Of The Congo | Ohia |
| Lusanga | NC | The Democratic Republic Of The Congo | Iroko (kambala) |
- NP: name (ATIBT)
- NC: commercial name

















