Essences commerciales
Caractéristiques des principales essences commercials
| nom | NP/NC | pays | nom pilote (ATIBT) |
| Lati | NP | ||
| Lati (Edjin) | NC | Cameroun | Lati |
| Libuyu | NC | République du Congo | Sipo |
| Lidia | NC | Cameroun | Framire |
| Lifaki-muindu | NC | République Démocratique du Congo | Dibétou |
| Ligudu | NC | République Démocratique du Congo | Limbali |
| Likundu | NC | République Démocratique du Congo | Dabéma |
| Limba | NC | République du Congo | Limba (Fraké) |
| Limba | NC | République Démocratique du Congo | Limba (Fraké) |
| Limba (Akom) | NC | Cameroun | Limba (Fraké) |
| Limba (Fraké) | NP | ||
| Limbali | NP | ||
| Limbali (Ditshipi) | NC | République Démocratique du Congo | Limbali |
| Limbali (Ekobem) | NC | Cameroun | Limbali |
| Linzo | NC | République Démocratique du Congo | Acajou d'Afrique |
| Livuti | NC | République du Congo | Tiama |
| Lolako | NC | République Démocratique du Congo | Ilomba |
| Lomba-kumbi | NC | République Démocratique du Congo | Ekouné |
| Longhi | NC | République du Congo | Longhi rouge |
| Longhi | NC | Cameroun | Longhi rouge |
| Longhi rouge | NP | ||
| Lonlaviol | NC | Gabon | Faro |
| Lotofa | NC | Cameroun | Lotofa |
| Lotofa | NP | ||
| Luniumbu | NC | République Démocratique du Congo | Ohia |
| Lusanga | NC | République Démocratique du Congo | Iroko (kambala) |
- NP: nom pilote (ATIBT)
- NC: nom commercial/vernaculaire
















