Essences commerciales
Caractéristiques des principales essences commercials
| nom | NP/NC | pays | nom pilote (ATIBT) |
| M'babou | NC | Gabon | Tchitola |
| M'banga | NC | Cameroun | Doussié |
| M'boyo | NC | République Centrafricaine | Sapelli |
| M'fube | NC | République Démocratique du Congo | Avoridé |
| M'possa | NC | République du Congo | Ebiara |
| M'possa | NC | République Démocratique du Congo | Ebiara |
| Magnégné | NC | République Centrafricaine | Onzabili |
| Makoré | NC | Cameroun | Makoré (Douka) |
| Makoré (Douka) | NP | ||
| Mambodé (Amouk) | NC | Cameroun | Mambodé (Boiré) |
| Mambodé (Boiré) | NP | ||
| Mansonia (Bete) | NP | ||
| Mbala | NC | République Démocratique du Congo | Iroko (kambala) |
| Mbenge | NC | République Démocratique du Congo | Mutényé |
| Mbidikala | NC | République Démocratique du Congo | Aiélé |
| Mboboko | NC | République Centrafricaine | Essessang |
| Mbosso | NC | République du Congo | Kékélé |
| Mboulou | NC | République Centrafricaine | Aningré blanc |
| Mboutou | NC | République Centrafricaine | Onzabili |
| Mboyo | NC | République Centrafricaine | Dibétou |
| Mbégné | NC | République Centrafricaine | Bossé clair |
| Mgouga | NC | République Centrafricaine | Emien |
| Moabi | NP | ||
| Moabi (Adjap) | NC | Cameroun | Moabi |
| Mohole | NC | République Démocratique du Congo | Afrormosia |
| Mokala | NC | République Centrafricaine | Doussié |
| Mokalaméko | NC | République Centrafricaine | Ebiara |
| Mokoko | NC | République Centrafricaine | Iroko (kambala) |
| Mokongo | NC | République Centrafricaine | Kékélé |
| Mokongo | NC | République Démocratique du Congo | Iroko (kambala) |
| Mokté | NC | République Centrafricaine | Bossé clair |
| Mokété | NC | République Centrafricaine | Pao rosa |
| Molanga | NC | République Centrafricaine | Niové |
| Molo mopoko | NC | République Centrafricaine | Koto |
| Molundu | NC | République Démocratique du Congo | Iroko (kambala) |
| Mongodu | NC | République Centrafricaine | Ako |
| Mopini | NC | République du Congo | Ebène |
| Motoua | NC | République Centrafricaine | Aiélé |
| Mouganga | NC | Gabon | Safukala |
| Moukoungou | NC | République Centrafricaine | Dabéma |
| Movingui | NC | Cameroun | Movingui |
| Movingui | NC | Gabon | Movingui |
| Movingui | NP | ||
| Muhimbi | NP | ||
| Mukamari | NC | Cameroun | Cordia d'Afrique |
| Mukulungu | NC | République Démocratique du Congo | Mukulungu |
| Mukulungu | NP | ||
| Mukulungu (Elang) | NC | Cameroun | Mukulungu |
| Musodo | NC | République Centrafricaine | Essessang |
| Mutenye | NC | République Démocratique du Congo | Mutényé |
| Mutondo | NC | République Démocratique du Congo | Emien |
| Mutényé | NP | ||
| Muvula | NC | République Démocratique du Congo | Iroko (kambala) |
- NP: nom pilote (ATIBT)
- NC: nom commercial/vernaculaire
















