Essences commerciales
Caractéristiques des principales essences commercials
| nom | NP/NC | pays | nom pilote (ATIBT) |
| Tali (Elone) | NC | Cameroun | Tali (Missanda) |
| Tali (Missanda) | NP | ||
| Tchitola | NC | République du Congo | Tchitola |
| Tchitola | NP | ||
| Tiama | NC | Cameroun | Tiama |
| Tiama | NP | ||
| Tokoro | NC | République Centrafricaine | Mambodé (Boiré) |
| Tola | NC | République Centrafricaine | Padouk d'Afrique |
| Tola | NC | République du Congo | Tola |
| Tola | NP | ||
| Tola (Sinedon) | NC | Cameroun | Tola |
| Tola blanc | NC | République du Congo | Tola |
| Tom | NC | Guinée Équatoriale | Dabéma |
| Toubou | NC | République Centrafricaine | Mambodé (Boiré) |
| Toum | NC | Gabon | Dabéma |
| Tschibudimbu | NC | République Démocratique du Congo | Tchitola |
- NP: nom pilote (ATIBT)
- NC: nom commercial/vernaculaire
















