Populations humaines
Démographie et développement
Les 10 pays d’Afrique centrale abritent une population humaine globale de l’ordre de 116 millions d’habitants, dont il est estimé que 20-30 millions habitent les forêts ou leur abord immédiat. Le taux d’accroissement annuel varie entre 1,4% en RCA et 3,7% au Burundi. Il est inférieur à 2% au Cameroun, en RCA et au Gabon, mais supérieur à 3% en RDC et au Burundi. D’après le FNUAP, la population globale « prévue » pour 2050 serait de 310 millions, sans la Guinée-Equatoriale et Sao Tomé-et-Principe.
| Pays | Superficie pays (km2) | Population | Densité moyenne (hab/km2) | Accroissement (%) | population 2050 | Urbanisation (%) | Pop/ha cultivé permanent |
| Sã Tomé et Principe (1) | 1.001 | 0,157 | 156,84 | 2,46 | |||
| Guinée-Equatoriale (1) | 26.000 | 0,51 | 17 | 2,6 | |||
| Tchad (2) | 1.284.200 | 10,3 | 8,02 | 2,7 | 31,5 | 26 | 1,7 |
| Cameroun (2) | 465.400 | 16,9 | 36,31 | 1,6 | 26,9 | 56 | 1,1 |
| RCA (2) | 622.980 | 4,2 | 6,74 | 1,4 | 6,7 | 38 | 1,3 |
| Gabon (2) | 265.000 | 1,4 | 5,28 | 1,6 | 2,3 | 85 | 0,9 |
| République du Congo (2) | 341.500 | 4,2 | 12,3 | 2,9 | 13,7 | 61 | 2,6 |
| RDC (2) | 2.267.050 | 61,2 | 27 | 3,1 | 177,3 | 33 | 4,2 |
| Rwanda (2) | 26.000 | 9,4 | 361,54 | 2,3 | 18,2 | 21 | 5,2 |
| Burundi (2) | 27.000 | 8,1 | 300 | 3,7 | 25,8 | 11 | 4,5 |
| 5.326.131 | 116,367 | 21,85 | 302,4 |
Tableau 1 : Paramètres démographiques
Sources :
- (1) France diplomatie (http:/www.Diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/)
- (2) L’état de la population mondiale 2005, Fonds des Nations-Unies pour la population (http://www.unfpa.org)
Le PIB/habitant varie de 390 US$ (Sao Tomé-et-Principe) à 7874 US$ (Guinée-Equatoriale). Il est inférieur à 1000 US$ à Sao Tomé-et-Principe, en RDC et au Burundi. Il est supérieur à 5000 US$ au Gabon et en Guinée-Equatoriale. La disparité entre pays de la sous-région est donc grande et repose sur la présence ou l’absence de ressources minières ou pétrolières.
Le niveau d’alphabétisation varie beaucoup d’un pays à l’autre et la disparité hommes/femmes est généralement importante.
| Pays | Esper.Vie H/F(1) | Educ.Prim.H/F (1) | Educ. Secon H/F (1) | Illetrés >15 ans (1) | PIB/hab (US$)(2) | IDH(2) |
| Sã Tomé et Principe | 64,5/67,5 | 390 | 0,632 (123) | |||
| Guinée-Equatoriale | 52/56 | 7874 | 0,642 (127) | |||
| Tchad | 43,1/45,2 | 92/62 | 23/8 | 59/87 | 1427 | 0,388 (170) |
| Cameroun | 45,6/46,5 | 126/107 | 49/39 | 23/40 | 2299 | 0,532 (144) |
| RCA | 38,8/39,8 | 67/44 | 35/67 | 1224 | 0,384 (171) | |
| Gabon | 53,0/53,6 | 130/129 | 49/42 | 6954 | 0,677 (119) | |
| République du Congo | 52,0/54,6 | 91/81 | 42/36 | 1262 | 0,548 (139) | |
| RDC | 43,5/45,6 | 69/54 | 28/16 | 19/46 | 714 | 0,411 (168) |
| Rwanda | 43,3/46,2 | 119/121 | 15/13 | 29/40 | 1206 | 0,452 (161) |
| Burundi | 44,3/46,3 | 91/78 | 15/11 | 33/48 | 699 | 0,413 (167) |
Tableau 2 : Paramètres santé et éducation
Sources :
- (1) L’état de la population mondiale 2005, Fonds des Nations-Unies pour la population (http://www.unfpa.org)
- (2) Programme des Nations-Unies pour le Développement – 2007/2008 (http://hdr.unpd.org/)
L’index de développement humain ou IDH (Tableau 2), qui intègre des indicateurs de santé, d’espérance-vie, d’éducation et de niveau de vie, situe cinq pays de la sous-région parmi les pays à niveau moyen (IDH compris entre 0,8 et 0,5) et cinq pays à niveau bas (IDH inférieur à 0,5). Sur 177 pays évalués dans le monde, les pays de la sous-région sont situés entre la 119ième place (Gabon) et la 171ième place (RCA). En Guinée-Equatoriale l’IDH a fortement progressé entre 1985 et 2005, passant de 0,484 à 0,642. Le Cameroun, le Rwanda, le Burundi et le Tchad ont également connu une augmentation, mais la République du Congo et la RDC ont connu une baisse.
| Pays | IDH 1985 | IDH 2005 |
| Sã Tomé et Principe | 0,632 (123) | |
| Guinée-Equatoriale | 0,484 | 0,642 (127) |
| Tchad | 0,342 | 0,388 (170) |
| Cameroun | 0,523 | 0,532 (144) |
| RCA | 0,384 (171) | |
| Gabon | 0,677 (119) | |
| République du Congo | 0,567 | 0,548 (139) |
| RDC | 0,43 | 0,411 (168) |
| Rwanda | 0,403 | 0,452 (161) |
| Burundi | 0,352 | 0,413 (167) |
Tableau 3 : Evolution de l’IDH (1985-2005)
Source : PNUD
















